|
|||||||
BOLETIM OFICIAL - 01/2022 FORMA DE DISPUTA CATEGORIA SUB – 10 , 11, 12 E 14, NA PRIMEIRA FASE DOIS GRUPOS DE QUATRO EQUIPES CLASSIFICANDO OS DOIS PRIMEIROS PARA A SEMI FINAL, ONDE O PRIMEIRO COLOCADO DE CADA GRUPO NA PRIMEIRA FASE JOGARÁ PELO EMPATE NA SEMI FINAL, JÁ NA FINAL NINGUEM TEM VANTAGEM DO EMPATE, TERMINOU A PARTIDA EMPATADA SERÁ DEFINIDO O CAMPEÃO ATRAVÉS DE PENALIDADES MAXIMAS CONFORME A FIFA. PREMIAÇÃO AS EQUIPES FINALISTAS RECEBERÃO TROFÉU E MEDALHA (CAMPEÃO E VICE). |
|||||||
TABELA COPA OURO DE FUTEBOL INFANTOJUVENIL | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
CDC NACIONAL DO BOM RETIRO | 11/fev | 18H00 | GIDEÃO SOCCER | 00X01 | ADAC | SUB - 14 |
CDC NACIONAL DO BOM RETIRO | 11/fev | 19H00 | GIDEÃO SOCCER | 03X04 | ADAC | SUB - 12 |
RUA ANHAIA 1239 - BOM RETIRO - SÃO PAULO - SP | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
CEU JAMBEIRO - CODO | 12/fev | 08H00 | AE CODO | 01X06 | ADAC | SUB - 11 |
AVENIDA JOSE PINHEIROS BORGES, 60 - GUAIANASES - SÃO PAULO - SP | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
CDC VILA JAGUARA | 13/fev | 15H30 | CF SOCCER BLUE | 01X01 | PAULISTA - MOOCA | SUB - 10 |
CDC VILA JAGUARA | 13/fev | 16H30 | CF SOCCER BLUE | 00X01 | PAULISTA - MOOCA | SUB - 11 |
CDC VILA JAGUARA | 13/fev | 17H30 | CF SOCCER BLUE | 00X01 | CFA TC LIDERANÇA | SUB - 12 |
CDC VILA JAGUARA | 13/fev | 18H30 | CF SOCCER BLUE | 02X06 | CFA TC LIDERANÇA | SUB - 14 |
RUA ANTONIO BRACAREMA, 76 - VILA JAGUARA - SÃO PAULO - SP | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
MENINOS DO SENO | 20/fev | 13H30 | EF MENINOS DO SENO | 01X02 | CFA TC LIDERANÇA | SUB - 14 |
MENINOS DO SENO | 20/fev | 14H30 | EF MENINOS DO SENO | 01X03 | CFA TC LIDERANÇA | SUB - 12 |
MENINOS DO SENO | 20/fev | 15H30 | EF MENINOS DO SENO | 00X05 | CFA TC LIDERANÇA | SUB - 11 |
MENINOS DO SENO | 20/fev | 16H30 | EF MENINOS DO SENO | 03X02 | CFA TC LIDERANÇA | SUB - 10 |
AVENIDA NOVO OSASCO 1020 - JD. NOVO OSASCO - BOSSUCABA - OSASCO | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
CDC LIDERANÇA | 20/fev | 13H30 | ADAC | 03X01 | PAULISTA - MOOCA | SUB - 12 |
CDC LIDERANÇA | 20/fev | 14H15 | ADAC | 01X01 | PAULISTA - MOOCA | SUB - 11 |
CDC LIDERANÇA | 20/fev | 15H00 | ADAC | 00X02 | PAULISTA - MOOCA | SUB - 10 |
CDC LIDERANÇA | 20/fev | 15H45 | ALÊ FUNDAMENTOS /AUDAX | 00X00 | PROJETO FUTURO CRAQUE - SBC | SUB - 11 |
CDC LIDERANÇA | 20/fev | 16H30 | ALÊ FUNDAMENTOS /AUDAX | 08X01 | CHUTE INICIAL PARADA INGLESA | SUB - 10 |
RUA CORAÇÃO DE BUGRE 100 - PIRITUBA - SÃO PAULO AO LADO DO TERMINAL DE ONIBUS DE PIRITUBA | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
CDC VILA JAGUARA | 20/fev | 15H30 | CF SOCCER BLUE | 03X00 | AE CODO | SUB - 11 |
CDC VILA JAGUARA | 20/fev | 16H30 | CF SOCCER BLUE | 05X00 | PSE SEREL OSASCO/BUGRES CARAPICUIBA | SUB - 12 |
CDC VILA JAGUARA | 20/fev | 17H30 | CF SOCCER BLUE | 03X00 | CS MARITIMO MADEIRA | SUB - 14 |
RUA ANTONIO BRACAREMA, 76 - VILA JAGUARA - SÃO PAULO - SP | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
CDC LIDERANÇA | 05/mar | 08H00 | CFA TC LIDERANÇA | 03X00 | CHUTE INICIAL PARADA INGLESA | SUB - 10 |
CDC LIDERANÇA | 05/mar | 11H45 | CFA TC LIDERANÇA | 00X01 | PROJETO FUTURO CRAQUE - SBC | SUB - 11 |
RUA CORAÇÃO DE BUGRE 100 - PIRITUBA - SÃO PAULO AO LADO DO TERMINAL DE ONIBUS DE PIRITUBA | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
CDC LIDERANÇA | 06/mar | 13H30 | GIDEÃO SOCCER | 00X02 | ADEFA | SUB - 14 |
CDC LIDERANÇA | 06/mar | 14H30 | GIDEÃO SOCCER | 01X04 | PAULISTA FC MOOCA | SUB - 12 |
CDC LIDERANÇA | 06/mar | 16H15 | ALÊ FUNDAMENTOS /AUDAX | 07X00 | EF MENINOS DO SENO | SUB - 11 |
CDC LIDERANÇA | 06/mar | 17H00 | ALÊ FUNDAMENTOS /AUDAX | 06X00 | EF MENINOS DO SENO | SUB - 10 |
RUA CORAÇÃO DE BUGRE 100 - PIRITUBA - SÃO PAULO AO LADO DO TERMINAL DE ONIBUS DE PIRITUBA | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
CEU JAMBEIRO - CODÓ | 12/mar | 13H30 | GREMIO BOTAFOGO DE GUAIANASES | 00X00 | GIDEÃO SOCCER | SUB - 14 |
CEU JAMBEIRO - CODÓ | 12/mar | 14H30 | GREMIO BOTAFOGO DE GUAIANASES | 00X01 | GIDEÃO SOCCER | SUB - 12 |
AVENIDA JOSE PINHEIROS BORGES, 60 - GUAIANASES - SÃO PAULO - SP | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
MENINOS DO SENO | 12/mar | 12H00 | EF MENINOS DO SENO | 02X00 | CF SOCCER BLUE | SUB - 14 |
MENINOS DO SENO | 12/mar | 13H00 | EF MENINOS DO SENO | 01X03 | CF SOCCER BLUE | SUB - 12 |
MENINOS DO SENO | 12/mar | 14H00 | EF MENINOS DO SENO | 00X05 | PROJETO FUTURO CRAQUE - SBC | SUB - 11 |
AVENIDA NOVO OSASCO 1020 - JD. NOVO OSASCO - BOSSUCABA - OSASCO | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
CDC LIDERANÇA | 13/mar | 13H30 | CFA TC LIDERANÇA | 00X00 | ALÊ FUNDAMENTOS /AUDAX | SUB - 11 |
CDC LIDERANÇA | 13/mar | 14H30 | CFA TC LIDERANÇA | 00X06 | ALÊ FUNDAMENTOS /AUDAX | SUB - 10 |
CDC LIDERANÇA | 13/mar | 15H15 | ADAC | 08X00 | CF SOCCER BLUE | SUB - 11 |
CDC LIDERANÇA | 13/mar | 16H00 | ADAC | 05X01 | CF SOCCER BLUE | SUB - 10 |
CDC LIDERANÇA | 13/mar | 16H45 | ADAC | 00X01 | ADEFA | SUB - 14 |
RUA CORAÇÃO DE BUGRE 100 - PIRITUBA - SÃO PAULO AO LADO DO TERMINAL DE ONIBUS DE PIRITUBA | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
CEU JAMBEIRO - CODÓ | 26/mar | 08H00 | ADAC | 00X00 | GREMIO BOTAFOGO DE GUAIANASES | SUB - 12 |
CEU JAMBEIRO - CODÓ | 26/mar | 13H30 | ADAC | 00X01 | GREMIO BOTAFOGO DE GUAIANASES | SUB - 14 |
AVENIDA JOSE PINHEIROS BORGES, 60 - GUAIANASES - SÃO PAULO - SP | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
JOÃO CARRACHO | 02/abr | 14H30 | CFA TC LIDERANÇA | 01X00 | PSE SEREL OSASCO/BUGRES CARAPICUIBA | SUB - 12 |
RUA CORAÇÃO DE BUGRE 100 - PIRITUBA - SÃO PAULO AO LADO DO TERMINAL DE ONIBUS DE PIRITUBA | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
CEU JAMBEIRO - CODÓ | 03/abr | 13H30 | ADEFA | 00X01 | GREMIO BOTAFOGO DE GUAIANASES | SUB - 14 |
CEU JAMBEIRO - CODÓ | 03/abr | 14H30 | PROJETO FUTURO CRAQUE - SBC | 01X00 | PAULISTA FC MOOCA | SUB - 11 |
CEU JAMBEIRO - CODÓ | 03/abr | 15H30 | PAULISTA FC MOOCA | 00X01 | GREMIO BOTAFOGO DE GUAIANASES | SUB - 12 |
AVENIDA JOSE PINHEIROS BORGES, 60 - GUAIANASES - SÃO PAULO - SP | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
CDC LIDERANÇA | 10/abr | 14H00 | ADAC | 01X00 | CF SOCCER BLUE | SUB - 12 |
CDC LIDERANÇA | 10/abr | 15H00 | ADAC | 00X00 | ALÊ FUNDAMENTOS /AUDAX | SUB - 11 |
CDC LIDERANÇA | 10/abr | 16H00 | ALÊ FUNDAMENTOS /AUDAX | 01X00 | ADAC | SUB - 10 |
RUA CORAÇÃO DE BUGRE 100 - PIRITUBA - SÃO PAULO AO LADO DO TERMINAL DE ONIBUS DE PIRITUBA | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
CEU JAMBEIRO - CODÓ | 10/abr | 15H30 | CFA TC LIDERANÇA | 02X03 | ADEFA | SUB - 14 |
CEU JAMBEIRO - CODÓ | 10/abr | 16H30 | CFA TC LIDERANÇA | 03X01 | GREMIO BOTAFOGO DE GUAIANASES | SUB - 12 |
AVENIDA JOSE PINHEIROS BORGES, 60 - GUAIANASES - SÃO PAULO - SP | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
CDC NACIONAL DO BOM RETIRO | 15/abr | 12H00 | GREMIO BOTAFOGO DE GUAIANASES | 03X01 | EF MENINOS DO SENO | SUB - 14 |
CDC NACIONAL DO BOM RETIRO | 15/abr | 13H00 | PAULISTA FC MOOCA | 03X00 | EF MENINOS DO SENO | SUB - 10 |
RUA ANHAIA 1239 - BOM RETIRO - SÃO PAULO - SP | ||||||
OBS: OBRIGATORIO O USO DE CHUTEIRA DE SOCIETY OU TÊNIS | ||||||
FINAL COPA OURO | ||||||
CAMPO | DIA | HORAS | MANDANTE | X | VISITANTE | CATEGORIA |
AE SÃO JOSE - CERQUILHO | 01/mai | 08H00 | ALÊ FUNDAMENTOS /AUDAX | 02X01 | PAULISTA FC MOOCA | SUB - 10 |
AE SÃO JOSE - CERQUILHO | 01/mai | 09H00 | ADAC | (5)1X1(4) | PROJETO FUTURO CRAQUE - SBC | SUB - 11 |
AE SÃO JOSE - CERQUILHO | 01/mai | 10H00 | CFA TC LIDERANÇA | 02X01 | ADAC | SUB - 12 |
AE SÃO JOSE - CERQUILHO | 01/mai | 11H00 | GREMIO BOTAFOGO DE GUAIANASES | 00X02 | ADEFA | SUB - 14 |
RUA JOÃO AUDI, 201 - CENTRO - CERQUILHO - SÃO PAULO - CEP: 18520-000 |
2ª Fase em breve.