Tabela
Grupos
Regulamento
Arquivos
Tabela
RODADA 1 | |||||||
Dia | Hora | Local | Time A | Resultado A | x | Resultado B | Time B |
13/01/2024 | 16:30 | CDC São Jose | C.A PORTINARI | 2 | x | 0 | ESTRELA REAL F.C |
14/01/2024 | 13:30 | CDC São Jose | EE BEIJA FLOR | 0 | x | 0 | AMIGOS F.A JD PAULISTANO |
14/01/2024 | 15:00 | CDC São Jose | EC GARRAFEIROS | 0 | x | 1 | GRÊMIO PAULISTANO |
20/01/2024 | 13:00 | CDC Taipas | BRASA MIL GRAU | 2 | x | 3 | UNIDOS DA TREZE F.C |
20/01/2024 | 14:30 | CDC Taipas | FAMÍLIA R13 | 0 | x | 1 | 92 ESPORTE CLUBE |
20/01/2024 | 16:00 | CDC Taipas | JUNÇÃO | 2 | x | 0 | E.C ALASKA |
21/01/2024 | 13:30 | CDC São Jose | SPAMA | 1 | x | 4 | ARVÃO F.C. |
21/01/2024 | 15:00 | CDC São Jose | SOCIEDADE JARDINS F.C | 0 | x | 2 | SAI DO PROBLEMA FC |
28/01/2024 | 13:30 | CDC São Jose | UNIÃO RAIZES | 3 | x | 1 | FAMÍLIA SHOW BAR |
28/01/2024 | 15:00 | CDC São Jose | UNIÃO DO IMIRIM | 0 | x | 5 | FORÇA TOTAL |
03/02/2024 | 14:30 | Nacional Bom Retiro | C.A JUNQUEIRA | 2 | x | 1 | SC FAMÍLIA PEDREIRA |
03/02/2024 | 15:00 | CDC São Jose | TOKA DO BIM F.C | 3 | x | 0 | BARCELAPA |
03/02/2024 | 16:00 | Nacional Bom Retiro | MONTE CELESTE | 1 | x | 2 | G.R SADE |
03/02/2024 | 16:30 | CDC São Jose | C. A. PAULISTANO | 2 | x | 0 | EXPLOSÃO PIRITUBA |
04/02/2024 | 15:00 | CDC São Jose | UNIÃO BQ | 1 | x | 3 | SPORT COLORADO |
11/02/2024 | 11:30 | CDC São Jose | SPORT TAIPAS | 1 | x | 0 | UNIÃO SANTANA F.C. |
11/02/2024 | 13:00 | CDC São Jose | OLÍMPIA FC | 3 | x | 0 | OS RENEGADOS |
17/02/2024 | 15:00 | CDC São Jose | CATIMBA FC | 6 | x | 0 | JD EUROPA FC |
17/02/2024 | 16:30 | CDC São Jose | TURMA FUTEBOL CLUBE | 0 | x | 6 | FAMILIA TRIBO |
17/02/2024 | 18:00 | CDC São Jose | ESPORTE CLUBE NACIONAL | 1 | x | 1 | S.C UNIBOL |
18/02/2024 | 13:30 | CDC São Jose | GETS F.C. | 0 | x | 0 | BARÇA |
18/02/2024 | 15:00 | CDC São Jose | AMIGOS DA TIBURNO | 2 | x | 1 | E.C PEREIRA BARRETO |
18/02/2024 | 16:30 | CDC São Jose | SANTOS FAMÍLIA | 1 | x | 1 | MOEDA FC |
25/02/2024 | 13:30 | CDC São Jose | OS PRIMOS PIRITUBA F.C | 6 | x | 1 | FURACÃO FUTEBOL CLUBE |
25/02/2024 | 15:00 | CDC São Jose | STIKA E FUGA FUTEBOL E SAMBA | 1 | x | 2 | PERNANBUCO FC |
02/03/2024 | 16:30 | CDC São Jose | SÓ DE PASSAGEM | 1 | x | 1 | GUMP FC |
03/03/2024 | 13:30 | CDC São Jose | S.A.L.V.E | 1 | x | 0 | BRUTOS |
03/03/2024 | 15:00 | CDC São Jose | E.C NOVA UNIÃO | 1 | x | 1 | CANUDOS D’ OURO FC |
RODADA 2 | |||||||
24/02/2024 | 16:30 | CDC São Jose | JUNÇÃO | 2 | x | 0 | G.R SADE |
25/02/2024 | 16:30 | CDC São Jose | GRÊMIO PAULISTANO | 1 | x | 0 | AMIGOS F.A JD PAULISTANO |
03/03/2024 | 16:30 | CDC São Jose | SOCIEDADE JARDINS F.C | 1 | x | 2 | SPAMA |
09/03/2024 | 15:00 | CDC São Jose | UNIDOS DA TREZE F.C | 3 | x | 1 | C.A JUNQUEIRA |
09/03/2024 | 16:30 | CDC São Jose | SC FAMÍLIA PEDREIRA | 2 | x | 0 | BRASA MIL GRAU |
10/03/2024 | 13:30 | CDC São Jose | EC GARRAFEIROS | 2 | x | 0 | EE BEIJA FLOR |
10/03/2024 | 15:00 | CDC São Jose | ARVÃO F.C. | 2 | x | 0 | SAI DO PROBLEMA FC |
16/03/2024 | 15:00 | CDC São Jose | 92 ESPORTE CLUBE | 4 | x | 2 | S.C UNIBOL |
16/03/2024 | 16:30 | CDC São Jose | E.C ALASKA | 1 | x | 1 | MONTE CELESTE |
17/03/2024 | 13:30 | CDC São Jose | FORÇA TOTAL | 7 | x | 0 | SANTOS FAMÍLIA |
17/03/2024 | 15:00 | CDC São Jose | PERNANBUCO FC | 0 | x | 2 | OS PRIMOS PIRITUBA F.C |
17/03/2024 | 16:30 | CDC São Jose | CANUDOS D’ OURO FC | 3 | x | 0 | UNIÃO SANTANA F.C. |
24/03/2024 | 13:00 | Arena Cohab Taipas | E.C NOVA UNIÃO | 2 | x | 2 | SPORT TAIPAS |
24/03/2024 | 13:30 | CDC São Jose | MOEDA FC | 1 | x | 2 | UNIÃO DO IMIRIM |
24/03/2024 | 14:30 | Arena Cohab Taipas | FAMÍLIA SHOW BAR | 2 | x | 0 | BRUTOS |
24/03/2024 | 15:00 | CDC São Jose | BARÇA | 4 | x | 1 | OS RENEGADOS |
24/03/2024 | 16:30 | CDC São Jose | OLÍMPIA FC | 1 | x | 2 | GETS F.C. |
06/04/2024 | 15:00 | CDC São Jose | ESPORTE CLUBE NACIONAL | 2 | x | 0 | FAMÍLIA R13… |
06/04/2024 | 16:30 | CDC São Jose | FAMILIA TRIBO | 2 | x | 0 | C. A. PAULISTANO |
07/04/2024 | 13:30 | CDC São Jose | FURACÃO FUTEBOL CLUBE | 0 | x | 2 | STIKA E FUGA FUTEBOL E SAMBA |
07/04/2024 | 15:00 | CDC São Jose | UNIÃO RAIZES | 0 | x | 1 | S.A.L.V.E |
07/04/2024 | 16:30 | CDC São Jose | SPORT COLORADO | 0 | x | 0 | AMIGOS DA TIBURNO |
13/04/2024 | 15:00 | CDC São Jose | ESTRELA REAL F.C | 0 | x | 2 | JD EUROPA FC |
13/04/2024 | 16:30 | CDC São Jose | TOKA DO BIM F.C | 1 | x | 1 | SÓ DE PASSAGEM |
14/04/2024 | 13:30 | CDC São Jose | E.C PEREIRA BARRETO | 3 | x | 3 | UNIÃO BQ |
20/04/2024 | 15:00 | CDC São Jose | C.A PORTINARI | 0 | x | 1 | CATIMBA FC |
20/04/2024 | 16:30 | CDC São Jose | EXPLOSÃO PIRITUBA | 1 | x | 0 | TURMA FUTEBOL CLUBE |
27/04/2024 | 15:00 | CDC São Jose | BARCELAPA | 1 | x | 4 | GUMP FC |
RODADA 3 | |||||||
24/03/2024 | 10:00 | Arena Cohab Taipas | AMIGOS F.A JD PAULISTANO | 0 | x | 3 | EC GARRAFEIROS |
24/03/2024 | 11:30 | Arena Cohab Taipas | GRÊMIO PAULISTANO | 0 | x | 0 | EE BEIJA FLOR |
24/03/2024 | 16:00 | Arena Cohab Taipas | ARVÃO F.C. | 1 | x | 0 | SOCIEDADE JARDINS F.C |
14/04/2024 | 15:00 | CDC São Jose | SPAMA | 6 | x | 0 | SAI DO PROBLEMA FC |
14/04/2024 | 16:30 | CDC São Jose | PERNANBUCO FC | 2 | x | 0 | FURACÃO FUTEBOL CLUBE |
20/04/2024 | 18:00 | CDC São Jose | S.C UNIBOL | 2 | x | 0 | FAMÍLIA R13… |
21/04/2024 | 13:30 | CDC São Jose | E.C NOVA UNIÃO | 7 | x | 0 | UNIÃO SANTANA F.C. |
21/04/2024 | 15:00 | CDC São Jose | SANTOS FAMÍLIA | 3 | x | 2 | UNIÃO DO IMIRIM |
27/04/2024 | 16:30 | CDC São Jose | SC FAMÍLIA PEDREIRA | 1 | x | 0 | UNIDOS DA TREZE F.C |
27/04/2024 | 18:00 | CDC São Jose | G.R SADE | 1 | x | 3 | E.C ALASKA |
28/04/2024 | 13:30 | CDC São Jose | BRUTOS | 0 | x | 1 | UNIÃO RAIZES |
28/04/2024 | 15:00 | CDC São Jose | FORÇA TOTAL | 2 | x | 2 | MOEDA FC |
28/04/2024 | 16:30 | CDC São Jose | BARÇA | 2 | x | 3 | OLÍMPIA FC |
01/05/2024 | 10:00 | Arena Cohab Taipas | CANUDOS D’ OURO FC | 3 | x | 1 | SPORT TAIPAS |
01/05/2024 | 11:30 | Arena Cohab Taipas | ESTRELA REAL F.C | 0 | x | 2 | CATIMBA FC |
01/05/2024 | 13:00 | Arena Cohab Taipas | OS PRIMOS PIRITUBA F.C | 0 | x | 0 | STIKA E FUGA FUTEBOL E SAMBA |
04/05/2024 | 15:00 | CDC São Jose | ESPORTE CLUBE NACIONAL | 2 | x | 1 | 92 ESPORTE CLUBE |
04/05/2024 | 16:30 | CDC São Jose | C.A PORTINARI | 2 | x | 0 | JD EUROPA FC |
05/05/2024 | 13:30 | CDC São Jose | S.A.L.V.E | 1 | x | 0 | FAMÍLIA SHOW BAR |
05/05/2024 | 15:00 | CDC São Jose | E.C PEREIRA BARRETO | 2 | x | 3 | SPORT COLORADO |
05/05/2024 | 16:30 | CDC São Jose | UNIÃO BQ | 1 | x | 3 | AMIGOS DA TIBURNO |
05/05/2024 | 18:00 | CDC São Jose | GETS F.C. | 2 | x | 0 | OS RENEGADOS |
11/05/2024 | 15:00 | CDC São Jose | JUNÇÃO | 2 | x | 0 | MONTE CELESTE |
11/05/2024 | 16:30 | CDC São Jose | EXPLOSÃO PIRITUBA | 2 | x | 2 | FAMILIA TRIBO |
11/05/2024 | 18:00 | CDC São Jose | BRASA MIL GRAU | 0 | x | 2 | C.A JUNQUEIRA |
18/05/2024 | 15:00 | CDC São Jose | SÓ DE PASSAGEM | 0 | x | 0 | BARCELAPA |
18/05/2024 | 16:30 | CDC São Jose | C. A. PAULISTANO | 5 | x | 1 | TURMA FUTEBOL CLUBE |
18/05/2024 | 18:00 | CDC São Jose | GUMP FC | 2 | x | 2 | TOKA DO BIM F.C |
MATA 16 | |||||||
25/05/2024 | 15:00 | CDC São Jose | CATIMBA FC | 1 | x | 0 | SÓ DE PASSAGEM |
25/05/2024 | 16:30 | CDC São Jose | ESPORTE CLUBE NACIONAL | 1 | x | 1 | C.A JUNQUEIRA |
26/05/2024 | 13:30 | CDC São Jose | ARVÃO F.C. | 1 | x | 0 | SANTOS FAMÍLIA |
26/05/2024 | 15:00 | CDC São Jose | S.A.L.V.E | 0 (5) | x | (6) 0 | E.C NOVA UNIÃO |
19/05/2024 | 13:30 | CDC São Jose | GETS F.C. | 1 | x | 2 | GRÊMIO PAULISTANO |
19/05/2024 | 15:00 | CDC São Jose | AMIGOS DA TIBURNO | 2 (3) | x | (2) 2 | SPAMA |
19/05/2024 | 16:30 | CDC São Jose | OS PRIMOS PIRITUBA F.C | 3 | x | 1 | UNIÃO RAIZES |
01/06/2024 | 15:00 | CDC São Jose | C.A PORTINARI | 1 | x | 2 | TOKA DO BIM F.C |
01/06/2024 | 16:30 | CDC São Jose | C. A. PAULISTANO | 2 | x | 1 | E.C ALASKA |
02/06/2024 | 13:30 | CDC São Jose | FORÇA TOTAL | 4 | x | 0 | PERNANBUCO FC |
08/06/2024 | 15:00 | CDC São Jose | JUNÇÃO | 1 | x | 0 | EXPLOSÃO PIRITUBA |
08/06/2024 | 16:30 | CDC São Jose | FAMILIA TRIBO | 4 | x | 1 | S.C UNIBOL |
08/06/2024 | 18:00 | CDC São Jose | 92 ESPORTE CLUBE | 5 | x | 1 | SC FAMÍLIA PEDREIRA |
OITAVAS | |||||||
15/06/2024 | 16:30 | CDC São Jose | FAMILIA TRIBO | x | TOKA DO BIM F.C | ||
16/06/2024 | 15:00 | CDC São Jose | ESPORTE CLUBE NACIONAL | 0 (2) | x | (1) 0 | C. A. PAULISTANO |
16/06/2024 | 13:30 | CDC São Jose | E.C NOVA UNIÃO | 4 | x | 1 | AMIGOS DA TIBURNO |
09/06/2024 | 15:00 | CDC São Jose | ARVÃO F.C. | 4 | x | 1 | GRÊMIO PAULISTANO |
09/06/2024 | 13:30 | CDC São Jose | OS PRIMOS PIRITUBA F.C | 0 (3) | x | (0) 0 | CANUDOS D’ OURO FC |
29/06/2024 | 13:30 | CDC São Jose | CATIMBA FC | x | 92 ESPORTE CLUBE | ||
29/06/2024 | 16:30 | CDC São Jose | JUNÇÃO | x | UNIDOS DA TREZE F.C | ||
09/06/2024 | 13:30 | CDC São Jose | FORÇA TOTAL | 2 | x | 4 | EC GARRAFEIROS |
QUARTAS | |||||||
20/07/2024 | 13:30 | CDC São Jose | ESPORTE CLUBE | 2 | x | 0 | NACIONAL |
27/07/2024 | 16:30 | CDC São Jose | JUNÇÃO Z/N | 2 | x | 1 | FAMILIA TRIBO |
07/07/2024 | 13:30 | CDC São Jose | ARVÃO F.C. | 1 (3) | x | 1 | OS PRIMOS PIRITUBA F.C |
14/07/2024 | 15:00 | CDC São Jose | NOVA UNIÃO | 2 | x | 0 | FORÇA TOTAL |
SEMI | |||||||
18/08/2024 | 15:00 | CDC São Jose | ARVÃO F.C. | 1 (2) | x | 4 | NOVA UNIÃO |
31/08/2024 | 15:00 | CDC São Jose | 92 ESPORTE CLUBE | 1 (6) | x | 7 | JUNÇÃO Z/N |
FINAL | |||||||
13/10/2024 | 13:00 | CDC São Jose | JUNÇÃO Z/N | 4 | x | 2 | NOVA UNIÃO |
Grupos
Grupos da 1ª fase
|
||||||||
Grupo A | ||||||||
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG | GP |
1 | UNIDOS DA TREZE F.C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | SC FAMÍLIA PEDREIRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
3 | C.A JUNQUEIRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
4 | BRASA MIL GRAU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 |
Grupo B | ||||||||
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG | GP |
1 | JUNÇÃO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | E.C ALASKA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | G.R SADE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | MONTE CELESTE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 |
Grupo C | ||||||||
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG | GP |
1 | FAMILIA TRIBO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 |
2 | C. A. PAULISTANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
3 | EXPLOSÃO PIRITUBA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
4 | TURMA FUTEBOL CLUBE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 1 |
Grupo D | ||||||||
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG | GP |
1 | ESPORTE CLUBE NACIONAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
2 | 92 ESPORTE CLUBE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | S.C UNIBOL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4 | FAMÍLIA R13… | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo E | ||||||||
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG | GP |
1 | GUMP FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
2 | TOKA DO BIM F.C | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
3 | SÓ DE PASSAGEM | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
4 | BARCELAPA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo F | ||||||||
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG | GP |
1 | CATIMBA FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 | C.A PORTINARI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
3 | JD EUROPA FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 |
4 | ESTRELA REAL F.C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo G | ||||||||
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG | GP |
1 | GRÊMIO PAULISTANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | EC GARRAFEIROS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
3 | EE BEIJA FLOR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
4 | AMIGOS F.A JD PAULISTANO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 |
Grupo H | ||||||||
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG | GP |
1 | S.A.L.V.E | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | UNIÃO RAIZES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
3 | FAMÍLIA SHOW BAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | BRUTOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Grupo I | ||||||||
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG | GP |
1 | SPORT COLORADO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
2 | AMIGOS DA TIBURNO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
3 | E.C PEREIRA BARRETO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 6 |
4 | UNIÃO BQ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 5 |
Grupo J | ||||||||
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG | GP |
1 | FORÇA TOTAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 |
2 | SANTOS FAMÍLIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | 4 |
3 | UNIÃO DO IMIRIM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 |
4 | MOEDA FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 |
Grupo K | ||||||||
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG | GP |
1 | GETS F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 | OLÍMPIA FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
3 | BARÇA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
4 | OS RENEGADOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 1 |
Grupo L | ||||||||
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG | GP |
1 | OS PRIMOS PIRITUBA F.C | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 |
2 | PERNANBUCO FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
3 | STIKA E FUGA FUTEBOL E SAMBA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | FURACÃO FUTEBOL CLUBE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 1 |
Grupo M | ||||||||
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG | GP |
1 | ARVÃO F.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2 | SPAMA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
3 | SAI DO PROBLEMA FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 |
4 | SOCIEDADE JARDINS F.C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 1 |
Grupo N | ||||||||
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG | GP |
1 | CANUDOS D’ OURO FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | E.C NOVA UNIÃO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 |
3 | SPORT TAIPAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | UNIÃO SANTANA F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
|
Regulamento
TAÇA PAULISTANA DE FUTEBOL AMADOR
REGULAMENTO
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º – Este Regulamento é o conjunto das disposições que regem o TAÇA PAULISTANA DE FUTEBOL AMADOR – promovido pelo Instituto Esporte e Cidadania.
Artigo 2º – O Campeonato tem por finalidade promover o intercâmbio e o congraçamento entre Atletas, Dirigentes, Clubes e Entidades do Futebol Amador da cidade de São Paulo e totalmente gratuito.
Artigo 3º – A Instituto Esporte e Cidadania, detêm todos os direitos relacionados a esta competição amadora.
Artigo 4º – Será nomeado um Comitê Dirigente visando a organização do Campeonato.
Artigo 5º – Caberá ao departamento técnico do Instituto Esporte e Cidadania a organização, realização e elaboração das tabelas da fase classificatória.
Artigo 6º – O Campeonato terá início em Janeiro e término em Abril de 2024.
Artigo 7º – Os Clubes que participarem do Campeonato serão considerados conhecedores deste Regulamento e assim se submeterão a todas as determinações que dele possam emanar.
II – DA PARTICIPAÇÃO
Artigo 8º – Para poder participar do Campeonato, o Clube deverá preencher formulário próprio de inscrição do Campeonato
Parágrafo Único – Cada Clube filiado será representado por uma única equipe.
III – DA INSCRIÇÃO DOS ATLETAS
Artigo 9º – As inscrições dos atletas, somente do SEXO MASCULINO E MAIORES DE 17 (dezessete) ANOS, serão feitas em formulário próprio da Copa (OBRIGATORIO SER DIGITADO), com no máximo 25 (vinte e cinco) atletas por Clube, sem rasuras e sem abreviar nomes.
O atleta menor de idade poderá ser inscrito, desde que apresente autorização do seu responsável legal em formulário próprio da Copa mais o atestado de escolaridade .
Obrigatório a apresentação de xerox da carteira de identidade (RG) e CPF e comprovante de residência;
O prazo final para completar as 25 (vinte e cinco) inscrições é até dia 04/01/2024
Artigo 10º – Esta liberada a inscrição e participação de atletas profissionais.
Artigo 11º – O atleta não poderá ser inscrito por mais de um Clube.
Parágrafo Primeiro – Caso ocorra a dupla inscrição, o atleta poderá optar por qual Clube irá disputar o Campeonato.
Parágrafo Segundo – Caso o mesmo já tenha jogado por um Clube, deverá continuar no mesmo, sem ter a alternativa de opção.
Parágrafo Terceiro – O atleta depois de inscrito, mesmo que não tenha participado de nenhuma partida, não poderá ter sua inscrição cancelada.
Artigo 12º – O atleta de Clube desclassificado não poderá, em hipótese alguma, ser transferido para Clube classificado. Caso ocorra esta infração o Clube estará automaticamente desclassificado do Campeonato, independentemente das demais penas que poderão ser aplicadas pela Comissão Disciplinar.
Artigo 13º – O Clube será responsável pela idoneidade dos documentos apresentados.
IV – DA PARTICIPAÇÃO E DAS SUBSTITUIÇÕES
Artigo 14 – São condições fundamentais para que um atleta participe de uma partida:
Estar devidamente inscrito na Copa e constar da relação nominal;
Apresentar um dos seguintes documento ORIGINAL: Carteira de Identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Passaporte. Em hipótese alguma, será aceito qualquer outro documento, xerox ou fotocopia, mesmo que autenticado.
c) Não estar cumprindo pena imposta pela Justiça Desportiva;
e) Satisfazer a todas as exigências do Regulamento.
Artigo 15 – A participação dos atletas será de inteira responsabilidade de quem os inscrever.
Parágrafo Único – Caso seja comprovado, tanto durante como após a realização do Campeonato, que algum atleta tenha participado com documentação alterada ou informação falsa, o Clube do atleta infrator será eliminado do Campeonato e seus resultados serão considerados nulos, e ficará impedido de participar do mesmo por 02 (dois) anos.
Artigo 16º – Poderão permanecer no banco de reservas:
a) Até 07 (sete) atletas uniformizados e devidamente inscritos na Copa.
b) 01 (um) médico, desde que apresente o CRM com data de validade em vigor;
c) 01 (um) técnico desde, que apresente RG ORIGINAL ou documento de fé pública;
d) 01 (um) preparador físico, que deverá estar registrado no Conselho Regional de Educação Física (CREF), sendo obrigatória a apresentação do documento emitido pelo órgão (definitivo), com prazo de validade em vigor. O não cumprimento dessa exigência implicará no impedimento de sua participação;
e) 01 (um) massagista, desde que apresente RG ORIGINAL ou documento de fé pública.
Artigo 17º – Cada Clube poderá efetuar até 05 (cinco) substituições por partida.
V – DA DURAÇÃO DA PARTIDA
Artigo 18º – A duração de cada partida será de dois períodos de 30 (trinta) minutos cada, com intervalo de 10 (dez) minutos entre ambos.
Artigo 19º – Os Clubes deverão se apresentar em campo 10 (dez) minutos antes do início de cada partida.
Artigo 20º – Cada Clube deverá apresentar 01 (uma) bola em condições de uso, antes do início da partida.
VI – DA FORMA DE DISPUTA E PREMIAÇÃO
Artigo 21º – Será liberada a forma de disputa após o encerramento das inscrições das entidades dia 22/12/2023.
A premiação será Troféu + 30 ( trinta ) Campeã e Vice, 3ª e 4ª colocado.
.
VII – DOS CAMPOS, TABELAS E HORÁRIOS DOS JOGOS
Artigo 22º – Para a realização de partidas do Campeonato, a equipe mandante deverá apresentar o campo DEVIDAMENTE MARCADO, com redes, uma mesa e cadeira para o representante, bem como vestiários para os árbitros e equipe(s) visitante(s).
Artigo 23º – Os locais e horários das partidas serão determinados pela Instituto Esporte e Cidadania.
Artigo 24º – Depois de elaboradas as tabelas não serão permitidas alterações.
Artigo 25º – As partidas terão início de acordo com a programação, sendo considerado perdedor, por não comparecimento “WO”, o Clube que não se apresentar no local, observados 15 (quinze) minutos de tolerância do horário previsto para a partida.
Parágrafo 1º – Somente a Instituto Esporte e Cidadania poderá transferir as partidas, não necessitando para tanto da aprovação dos Clubes participantes.
Parágrafo 2º – As partidas poderão ter suas datas, horários e locais alterados pela Instituto Esporte e Cidadania, por solicitação de meios de comunicação ou pela Policia Militar por medida de segurança ou de força maior.
Artigo 26º – Após a data de publicação da tabela no site oficial www.esporteecidadania.com.br, o Clube que por qualquer razão deixar de participar da Competição será impedido de disputar a mesma Competição na temporada seguinte.
Parágrafo Primeiro – Quando um Clube abandonar a disputa de uma Competição após o seu início, as partidas por este disputadas serão consideradas válidas e as ainda não disputadas serão decididas por W.O. em favor dos adversários, sem prejuízo das penalidades impostas pela JD.
Parágrafo Segundo – “W.O.” – imposição da perda da partida pelo placar de 3×0 (três a zero) ao Clube que der causa à sua não realização ou continuidade, nas hipóteses previstas no Regulamento Geral das Competições da FPF. Caso a partida já tenha se iniciado e o Clube adversário estiver em vantagem igual ou superior a três gols de diferença, o placar será mantido. Em qualquer hipótese, as partidas decididas por W.O. serão consideradas como realizadas para fins de cumprimento de punições decorrentes da aplicação de cartões.
Artigo 27º – As partidas adiadas, interrompidas ou suspensas serão solucionadas levando-se em conta os motivos determinantes ou por decisão da Justiça Desportiva.
VIII – DA PONTUAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATES
Artigo 28º – Em todas as Fases, a pontuação para efeito de classificação será:
Vitória – 03 (três) pontos
Empate – 01 (um) ponto
Derrota – 00 (zero) ponto
Artigo 29º – Em caso de empate nos grupos, serão adotados os seguintes critérios para o desempate:
1 – ENTRE DOIS CLUBES:
Confronto direto;
Maior número de vitórias na fase;
Maior saldo de gols na fase;
Maior número de gols marcados na fase;
Menor número de cartões vermelhos na fase;
Menor número de cartões amarelos na fase.
2 – ENTRE TRÊS OU MAIS CLUBES
Maior número de vitórias na fase;
Maior saldo de gols nas partidas realizadas entre os empatados na fase;
Maior número de gols marcados nas partidas realizadas entre os empatados na fase;
Maior saldo de gols na fase;
Maior número de gols marcados na fase;
Menor número de cartões vermelhos na fase;
Menor número de cartões amarelos na fase.
Artigo 30 – Quando o grupo tiver só dois Clubes, havendo empate, será apurado o Clube vencedor através da cobrança de penalidade máxima, conforme regulamentação da FIFA.
IX – DA JUSTIÇA DESPORTIVA
Artigo 31º – A Justiça Desportiva do Campeonato será aplicada pela Comissão Disciplinar.
Artigo 32º – As penalidades serão aplicadas de acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e as decisões tomadas produzirão efeito imediato.
Artigo 33º – A Comissão Disciplinar tem por incumbência apreciar e julgar todas as infrações cometidas pelos Clubes, atletas, dirigentes e por pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente vinculadas aos Clubes ou a serviço de qualquer um deles.
Artigo 34º – O atleta que receber cartão vermelho (expulsão) ficará suspenso da partida seguinte (automática), independente das demais penas que poderão ser aplicadas pela Comissão Disciplinar.
Artigo 35º – Quando um atleta for advertido com um cartão amarelo e, posteriormente, for expulso de campo com a exibição direta de cartão vermelho, serão considerados o cartão amarelo e o cartão vermelho.
